What is the Debt of the United States?

finance investing

The debt of the United States government has been spiraling out of control, and many people are beginning to worry about the prospect of paying it off. The interest on the debt has become a signifant component of the U.S. Budget. The chart below illustrates the growth in the public debt over the years. The figures represent the official historical figures of the Congressional Budget Office (CBO).

Please note that the dollar amounts are in billions of dollars and are not adjusted for inflation. The term "deficit" referrs to the annual increase to the overall debt figures illustrated below. The figures in the table represent the end-of-year figures.

To help put some of the staggering numbers into perspective, let us take the most recent figure from 2003 into consideration. The total deficit on 31 December 2003 was 3,913.6 billion dollars, or 3.9 trillion dollars. When you devide this figure by 282 million, which is the entire population of the United States, you are left with over $13,800 for every man, woman and child!

year debt in billions of dollars
1962 $248.0 u.s. debt in 1962
1963 $254.0 u.s. debt in 1963
1964 $256.8 u.s. debt in 1964
1965 $260.8 u.s. debt in 1965
1966 $263.7 u.s. debt in 1966
1967 $266.6 u.s. debt in 1967
1968 $289.5 u.s. debt in 1968
1969 $278.1 u.s. debt in 1969
1970 $283.2 united states debt in 1970
1971 $303.0 united states debt in 1971
1972 $322.4 united states debt in 1972
1973 $340.9 united states debt in 1973
1974 $343.7 united states debt in 1974
1975 $394.7 united states debt in 1975
1976 $477.4 united states debt in 1976
1977 $549.1 united states debt in 1977
1978 $607.1 united states debt in 1978
1979 $640.3 united states debt in 1979
1980 $711.9 united states debt in 1980
1981 $789.4 united states debt in 1981
1982 $924.6 united states debt in 1982
1983 $1,137.3 united states debt in 1983
1984 $1,307.0 united states debt in 1984
1985 $1,507.3 united states debt in 1985
1986 $1,740.6 united states debt in 1986
1987 $1,889.8 united states debt in 1987
1988 $2,051.6 united states debt in 1988
1989 $2,190.7 united states debt in 1989
1990 $2,411.6 united states debt in 1990
1991 $2,689.0 united states debt in 1991
1992 $2,999.7 united states debt in 1992
1993 $3,248.4 united states debt in 1993
1994 $3,433.1 united states debt in 1994
1995 $3,604.4 united states debt in 1995
1996 $3,734.1 united states debt in 1996
1997 $3,772.3 united states debt in 1997
1998 $3,721.1 united states debt in 1998
1999 $3,632.4 united states debt in 1999
2000 $3,409.8 united states debt in 2000
2001 $3,319.6 united states debt in 2001
2002 $3,540.4 united states debt in 2002
2003 $3,913.6 united states debt in 2003

Related wiseGEEK articles

Category






  
  
	

	

	

		
	

	

FREE: Subscribe to wiseGEEK

 
    learn more

our strict privacy policy ensures that your email address will be safe





copyright © 2003 - 2008
conjecture corporation